Skip to main content
Loading…

Seòmar agus comataidhean

Health, Social Care and Sport Committee


Minutes: 18 November 2025

Tuesday, 18 November 2025

31st Meeting, 2025

Start time:09:00am
End time: 12:46pm
Location: TG.60-CR3 The Fleming Room
Published: Wednesday, 26 November 2025
Also Present:
  • Liam McArthur (member in charge of the Assisted Dying for Terminally Ill Adults (Scotland) Bill), Jackie Baillie, Jeremy Balfour, Miles Briggs, Bob Doris, Pam Duncan-Glancy, Murdo Fraser, Daniel Johnson, Stuart McMillan, Marie McNair, Douglas Ross, Sue Webber.

Minutes


1. Assisted Dying for Terminally Ill Adults (Scotland) Bill:

The Committee considered correspondence from Jeremy Balfour on the Bill and agreed (by division: For 4, Against 2, Abstentions 2) to write to the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities seeking its view, ahead of Stage 3, on whether the Bill is compatible with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.


2. Assisted Dying for Terminally Ill Adults (Scotland) Bill:

The following amendments were agreed to (without division): 67, 230, 69, 90, 29, 93, 95, 96, 98, 99, 32, 242, 243, 173, 244, 10, 34A, 34B, 34, 35A, 35B and 35.

The following amendments were agreed to (by division)—

88 (For 6, Against 1, Abstentions 1)
92 (For 6, Against 1, Abstentions 1)
3 (For 7, Against 0, Abstentions 1)
76 (For 4, Against 3, Abstentions 1)
77 (For 4, Against 3, Abstentions 1)
78 (For 4, Against 3, Abstentions 1)
79 (For 4, Against 3, Abstentions 1)
33 (For 7, Against 1, Abstentions 0)
183 (For 4, Against 4, Abstentions 0; amendment agreed to on casting vote)
184 (For 5, Against 3, Abstentions 0)

The following amendments were disagreed to (by division)—

229 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
87 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
68 (For 3, Against 5, Abstentions 0)
231 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
91 (For 3, Against 5, Abstentions 0)
156 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
157 (For 0, Against 8, Abstentions 0)
158 (For 3, Against 4, Abstentions 1)
94 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
232 (For 1, Against 7, Abstentions 0)
159 (For 1, Against 7, Abstentions 0)
74 (For 2, Against 5, Abstentions 1)
160 (For 0, Against 8, Abstentions 0)
51 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
100 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
101 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
234 (For 3, Against 4, Abstentions 1)
235 (For 3, Against 4, Abstentions 1)
75 (For 3, Against 5, Abstentions 0)
161 (For 3, Against 5, Abstentions 0)
237 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
105 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
238 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
162 (For 3, Against 5, Abstentions 0)
106 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
111 (For 3, Against 5, Abstentions 0)
115 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
116 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
117A (For 1, Against 6, Abstentions 1)
117 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
239 (For 1, Against 7, Abstentions 0)
240 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
241 (For 1, Against 7, Abstentions 0)
164 (For 3, Against 5, Abstentions 0)
169 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
172 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
174 (For 3, Against 4, Abstentions 1)
175 (For 3, Against 4, Abstentions 1)
176 (For 3, Against 4, Abstentions 1)
177 (For 3, Against 4, Abstentions 1)
178 (For 3, Against 4, Abstentions 1)
179 (For 3, Against 4, Abstentions 1)
181 (For 1, Against 7, Abstentions 0)
182 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
245 (For 3, Against 4, Abstentions 1)
185 (For 3, Against 4, Abstentions 1)
70 (For 3, Against 4, Abstentions 1)
125 (For 2, Against 5, Abstentions 1)
187 (For 3, Against 5, Abstentions 0)
126 (For 3, Against 5, Abstentions 0)

Amendment 7 was moved and, no member having objected, withdrawn.

The following amendments were pre-empted: 50, 89, 12 and 170.

The following amendments were not moved: 154, 155, 233, 97, 13, 102, 103, 236, 104, 5, 107, 163, 108, 30, 6, 109, 110, 112, 113, 114, 8, 9, 165, 166, 167, 118, 168, 119, 31, 120, 121, 171, 122, 123, 124, 180 and 186.

The following provisions were agreed to without amendment: section 8, schedule 2, sections 9, 10 and 11, schedule 5, sections 13, 14 and 16.

The following provisions were agreed to as amended: sections 6 and 7, schedule 3, sections 12 and 15.

The meeting was adjourned at 12.46 pm and resumed at 6.10 pm in CR1.

The following amendments were agreed to (without division): 36, 11, 248, 42 and 43.

The following amendments were agreed to (by division)—

37 (For 7, Against 0, Abstentions 1)
38 (For 7, Against 0, Abstentions 1)
39 (For 7, Against 1, Abstentions 0)
40 (For 7, Against 1, Abstentions 0)
41 (For 7, Against 1, Abstentions 0)
192 (For 7, Against 1, Abstentions 0)
195 (For 7, Against 1, Abstentions 0)
62 (For 4, Against 4, Abstentions 0; amendment agreed to on casting vote)
53 (For 7, Against 0, Abstentions 1)
252 (For 5, Against 1, Abstentions 2)

The following amendments were disagreed to (by division)—

188 (For 3, Against 5, Abstentions 0)
246 (For 1, Against 6, Abstentions 1)
247 (For 1, Against 6, Abstentions 1)
189 (For 1, Against 6, Abstentions 1)
190 (For 0, Against 8, Abstentions 0)
16 (For 3, Against 4, Abstentions 1)
20 (For 3, Against 4, Abstentions 1)
52 (For 2, Against 5, Abstentions 1)
193 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
249 (For 2, Against 6, Abstentions 0)
253 (For 1, Against 7, Abstentions 0)

Amendment 250 was moved and, no member having objected, withdrawn.

Amendment 191 was pre-empted.

The following amendments were not moved: 194, 251, 127, 53A and 53B

The following provisions were agreed to without amendment: schedule 4, sections 19, 20 and 22.

The following provisions were agreed to as amended: sections 17, 18 and 21.

The Committee ended consideration for the day amendment 54 having been moved but not disposed of.

The meeting closed at 8:44 pm.


Share this page